取引結果
①前夜の米国は休みらしく期待せず見てみる。スタートから下げ。流れに乗ろうと売り3枚。
とたんに逆行。数分目を離したすきに-4716円。ボラもあまりなさそうなので今日は終わり。
今回の良い点悪い点
1.【良】 1回のみのトレードで大きく負けてその日の取引をやめた
2.【良】 あらかじめ「こうだろう」と予想しその対策もイメージしてトレード。
結果逆行したが「やはりかー」と開き直った。
3.【良】 不安定な開始直後トレードで目を離していた。
激しく動くこともあるので気をつけねば。
「億り人」になりたい「おじさん」の投資「ブログ」!O.O.B!ヒィーヤッ!
①前夜の米国は休みらしく期待せず見てみる。スタートから下げ。流れに乗ろうと売り3枚。
とたんに逆行。数分目を離したすきに-4716円。ボラもあまりなさそうなので今日は終わり。
①開始から上昇スタートそのまま勢いに乗って3
欲張らず38360で決済。+2400円。
②押し目の後再び高値更新するだろうと思い買いエントリー。
逆指値にかかり損切り
③押し目が終わり上昇を確認したところで買いエントリー。
少し我慢してどこまで上昇するか様子見。粘って含み損転換する事を考え粘りすぎずに利確。
大きく下に窓を開けて下げスタート前夜アメリカ上昇だったので上昇だと思い、買いで3枚入ったが、
では下げかと売り3枚入ったが逆行。同じく40円くらい逆行したので手動損切り。②
ここで2回負けたがルール破りトレード。
5分足MACDゴールデンクロスの38402で3枚買いエン
高値更新の38480で3枚買い増し。
一時含み益6000円超えるも落ちた。我慢してもう一度上昇、38510で6枚全利確。③
ここで11時前になったが懲りずに38555の高値更新逆指値5枚注文。
引っかかってエントリーなるも、レンジで含み益含み損繰り返しなが
夜間始まりは窓空けの下げからスタート。
さらに少し待ったが直近安値更新してしまいたまらず決済。-約7500円。④
約定日 | ポジション | 枚数 | 建値 | 決済値 | 損益 | 値幅 | |
2025/4/17 | 買 | 1 | 34545 | 34530 | +128 | 15 | |
2025/4/17 | 買 | 1 | 34505 | 34500 | +28 | 5 | |
2025/4/17 | 買 | 1 | 34505 | 34495 | +78 | 10 | |
2025/4/17 | 売 | 2 | 34415 | 34490 | +1,456 | -75 | |
2025/4/17 | 売 | 1 | 34385 | 34420 | +328 | -35 | |
2025/4/18 | 買 | 2 | 34630 | 34475 | +3,056 | 155 | |
2025/4/18 | 売 | 2 | 34450 | 34470 | +356 | -20 | |
2025/4/18 | 売 | 1 | 34490 | 34440 | -522 | 50 | |
2025/4/18 | 売 | 1 | 34490 | 34465 | -272 | 25 | |
2025/4/18 | 売 | 1 | 34630 | 34590 | -422 | 40 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34300 | 34310 | -122 | -10 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34300 | 34220 | +778 | 80 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34270 | 34315 | -472 | -45 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34270 | 34235 | +328 | 35 | |
2025/4/22 | 売 | 2 | 34215 | 34215 | -44 | 0 | |
2025/4/23 | 買 | 1 | 35170 | 35120 | +478 | 50 | |
2025/4/23 | 売 | 1 | 35240 | 35265 | +228 | -25 | |
2025/4/23 | 売 | 1 | 35240 | 35345 | +1,028 | -105 | |
2025/4/23 | 買 | 2 | 34870 | 34855 | +256 | 15 | |
2025/4/23 | 買 | 1 | 34870 | 34830 | +378 | 40 | |
2025/4/23 | 買 | 1 | 34740 | 34895 | -1,572 | -155 | |
2025/4/23 | 売 | 1 | 34895 | 34890 | -72 | 5 | |
2025/4/23 | 売 | 2 | 34895 | 35030 | +2,656 | -135 | |
2025/4/24 | 買 | 2 | 35180 | 35240 | -1,244 | -60 | |
2025/4/24 | 買 | 1 | 35180 | 35190 | -122 | -10 | |
2025/4/24 | 買 | 1 | 35380 | 35445 | -672 | -65 | |
2025/4/24 | 売 | 1 | 35295 | 35375 | +778 | -80 | |
2025/4/24 | 売 | 1 | 35295 | 35390 | +928 | -95 | |
2025/4/25 | 買 | 1 | 35965 | 35690 | +2,728 | 275 | |
2025/4/25 | 買 | 2 | 35935 | 35905 | +556 | 30 | |
2025/4/25 | 売 | 2 | 35835 | 35850 | +256 | -15 | |
2025/4/25 | 売 | 1 | 35840 | 35765 | -772 | 75 | |
2025/4/25 | 買 | 1 | 35630 | 35645 | -172 | -15 | |
2025/4/25 | 買 | 2 | 35630 | 35625 | +56 | 5 | |
2025/4/25 | 売 | 2 | 35545 | 35590 | +856 | -45 | |
2025/4/25 | 売 | 1 | 35565 | 35530 | -372 | 35 | |
2025/4/25 | 売 | 1 | 35565 | 35530 | -372 | 35 | |
2025/4/28 | 買 | 2 | 35825 | 35885 | -1,244 | -60 | |
2025/4/28 | 買 | 1 | 35825 | 35865 | -422 | -40 | |
2025/4/28 | 売 | 1 | 35775 | 35815 | +378 | -40 | |
2025/4/28 | 売 | 1 | 35820 | 35805 | -172 | 15 | |
2025/4/28 | 売 | 2 | 36000 | 35920 | -1,644 | 80 | |
2025/4/28 | 売 | 1 | 36040 | 35965 | -772 | 75 | |
2025/4/30 | 買 | 3 | 35900 | 35910 | -366 | -10 | |
2025/4/30 | 売 | 1 | 35900 | 35860 | -422 | 40 | |
2025/5/1 | 買 | 2 | 36945 | 36975 | -644 | -30 | |
2025/5/1 | 売 | 1 | 36585 | 36450 | -1,372 | 135 | |
2025/5/1 | 売 | 2 | 36585 | 36485 | -2,044 | 100 | |
2025/5/1 | 買 | 1 | 36225 | 36275 | -522 | -50 | |
2025/5/1 | 買 | 2 | 36225 | 36190 | +656 | 35 | |
2025/5/1 | 買 | 3 | 36385 | 36325 | +1,734 | 60 | |
2025/5/1 | 売 | 1 | 36410 | 36365 | -472 | 45 | |
2025/5/2 | 買 | 2 | 36880 | 36905 | -544 | -25 | |
2025/5/2 | 買 | 2 | 36875 | 36745 | +2,556 | 130 | |
2025/5/2 | 買 | 1 | 36875 | 36730 | +1,428 | 145 | |
2025/5/2 | 買 | 2 | 36720 | 36735 | -344 | -15 | |
2025/5/2 | 買 | 1 | 36850 | 36925 | -772 | -75 | |
2025/5/2 | 買 | 1 | 36850 | 36895 | -472 | -45 | |
2025/5/2 | 売 | 1 | 36700 | 36720 | +178 | -20 | |
2025/5/2 | 売 | 2 | 36700 | 36870 | +3,356 | -170 | |
2025/5/2 | 売 | 1 | 36700 | 36890 | +1,878 | -190 | |
2025/5/7 | 売 | 4 | 36805 | 36845 | +1,512 | -40 | |
2025/5/7 | 売 | 2 | 36930 | 36780 | -3,044 | 150 | |
2025/5/7 | 売 | 2 | 36930 | 37030 | +1,956 | -100 | |
合計損益 | +10,854円 | 獲得総値幅 +90円 | |||||
勝ち金額 | +33,350 | 勝ち数32_平均勝ち金額 | +1,042円 | ||||
負け金額 | -22,496 | 負け数32_平均負け金額 | -703円 | ||||
勝率50% | リスクリワード 1.48 |
日経225先物マイクロ 8:45~9:15 5分足メイン 取引結果 ①売り 3枚 -4716円(-155円) ①前夜の米国は休みらしく期待せず見てみる。スタートから下げ。流れに乗ろうと売り3枚。 とたんに逆行。数分目を離したすきに-4716円。ボラもあまりなさそうなので今日は終わ...